İzmir'de havalar gitgide soğurken önümüzdeki 15 günlük süreçte hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. 15 gün boyunca herhangi bir yağış yaşanmamasına karşın hava sıcaklıkları 4 derece kadar gerileyecek ve 19 dereceden 15 dereceye düşecek. İzmir hava durumu ile ilgili bilgi almak isteyen internet kullanıcıları, 15 gün boyunca hava sıcaklıklarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki İzmir hava durumu 15 günlük nasıl olacak, yağış yaşanacak mı? Detaylar haberimizde...

İzmir 15 günlük hava durumu! Hava sıcaklığı 4 derece düşüyor

İZMİR HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK

İzmir'de hava sıcaklıkları 14 Kasım tarihinden itibaren 19 dereceden 28 Kasım'a dek kademeli olarak 15 dereceye düşecek. 15 gün boyunca yağmur beklenmiyor ancak bazı günler hava kapalı olacak. İzmir'de 15 günlük hava durumu raporu şu şekilde:

  • 15 Kasım Cuma | Güneşli | 17
  • 16 Kasım Cumartesi | Parçalı bulutlu | 17
  • 17 Kasım Pazar | Az bulutlu ve güneşli | 17
  • 18 Kasım Pazartesi | Bulutlu | 17
  • 19 Kasım Salı | Çoğunlukla güneşli | 16
  • 20 Kasım Çarşamba | Güneşli | 16
  • 21 Kasım Perşembe | Çoğunlukla güneşli | 16
  • 22 Kasım Cuma | Çoğunlukla güneşli | 16
  • 23 Kasım Cumartesi | Güneşli | 16
  • 24 Kasım Pazar | Çoğunlukla güneşli | 16
  • 25 Kasım Pazartesi | Az bulutlu ve güneşli | 16
  • 26 Kasım Salı | Bulutlu | 16
  • 27 Kasım Çarşamba | Çok bulutlu | 15
  • 28 Kasım Perşembe | Çoğunlukla güneşli | 15
İzmir 15 günlük hava durumu! Hava sıcaklığı 4 derece düşüyor

İZMİR İLÇELERE GÖRE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir'in ilçelerinde hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili bilgi verildi. İzmir ilçelerinde hava sıcaklıkları en düşük - en yüksek şu şekilde olacak:

  • Aliağa hava durumu 13 | 22
  • Balçova hava durumu 14 | 22
  • Bayındır hava durumu 7 | 22
  • Bayraklı hava durumu 13 | 22
  • Bergama hava durumu 10 | 21
  • Beydağ hava durumu 9 | 24
  • Bornova hava durumu 12 | 23
  • Buca hava durumu 12 | 21
  • Çeşme hava durumu 12 | 22
  • Çiğli hava durumu 13 | 21
  • Dikili hava durumu 13 | 22
  • Foça hava durumu 16 | 21
  • Gaziemir hava durumu 9 | 22
  • Güzelbahçe hava durumu 12 | 21
  • Karabağlar hava durumu 14 | 22
  • Karaburun hava durumu 15 | 21
  • Karşıyaka hava durumu 14 | 21
  • Kemalpaşa hava durumu 8 | 21
  • Kınık hava durumu 8 | 21
  • Kiraz hava durumu 10 | 22
  • Konak hava durumu 15 | 22
  • Menderes hava durumu 9 | 22
  • Menemen hava durumu 12 | 21
  • Narlıdere hava durumu 14 | 21
  • Ödemiş hava durumu 10 | 22
  • Seferihisar hava durumu 12 | 22
  • Selçuk hava durumu 11 | 23
  • Tire hava durumu 9 | 22
  • Torbalı hava durumu 10 | 22
  • Urla hava durumu 14 | 21
İzmir 15 günlük hava durumu! Hava sıcaklığı 4 derece düşüyor